Jaguar Xj 4.2
occasion / 1983 / 0 Paarden

occasion / 1983 / 0 Paarden
Jaguar Xj 4.2occasion / 1983 / 0 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 56 |
Merk | Jaguar |
Model | Xj 4.2 |
Kilometerstand | 172676 |
BTW / Marge | MARGE |
Kleur | Groen |
Jaar | 1983 |
Motorvermogen | 151 |
occasion / 2011 / 0 Paarden
Mercedes Benz G350 Bluetecoccasion / 2011 / 0 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 60 |
Merk | Mercedes Benz |
Model | G350 Bluetec |
Kilometerstand | 136383 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zwart |
Jaar | 2011 |
Motorvermogen | 260 |
occasion / 2010 / 1 Paarden
Renault Master Petit Chatauoccasion / 2010 / 1 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 75 |
Merk | Renault |
Model | Master Petit Chatau |
Kilometerstand | 50579 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Blauw/Zilver |
Jaar | 2010 |
Motorvermogen | 145 |
Aantal paarden | 1 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 2 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Blauw |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Bockman Hengstenuitvoeringnieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 23 |
Merk | Bockman |
Model | Hengstenuitvoering |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zilver |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Inovan Trailernieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 11 |
Merk | Inovan |
Model | Trailer |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Wit |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 42 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Blauw |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2018 / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2018 / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 3 |
Merk | Renault |
Model | Master |
Kilometerstand | 1200 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Antraciet |
Jaar | 2018 |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
occasion / 2017 / 2 Paarden
Renault Masteroccasion / 2017 / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 65 |
Merk | Renault |
Model | Master |
Kilometerstand | 23468 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zilver |
Jaar | 2017 |
Motorvermogen | 165 |
Aantal paarden | 2 |
occasion / 2017 / 2 Paarden
Renault Masteroccasion / 2017 / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 66 |
Merk | Renault |
Model | Master |
Kilometerstand | 11740 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zilver |
Jaar | 2017 |
Motorvermogen | 140 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 37 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Grijs |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 30 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | groen |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 19 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Antraciet |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
occasion / 2007 / 2 Paarden
Renault Masteroccasion / 2007 / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 25 |
Merk | Renault |
Model | Master |
Kilometerstand | 202531 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zilver |
Jaar | 2007 |
Motorvermogen | 120 pk |
Aantal paarden | 2 |
occasion / 2004 / 2 Paarden
Renault Masteroccasion / 2004 / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 58 |
Merk | Renault |
Model | Master |
Kilometerstand | 213312 |
BTW / Marge | MARGE |
Kleur | wit |
Jaar | 2004 |
Motorvermogen | 120 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 34 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Donkerblauw |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 12 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Sparkling Grey |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 2 Paarden
Renault Masternieuw / 2 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 29 |
Merk | Renault |
Model | Master |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Brons |
Motorvermogen | 170 |
Aantal paarden | 2 |
nieuw / 3 Paarden
Anemone Driepaards trailernieuw / 3 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 55 |
Merk | Anemone |
Model | Driepaards trailer |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | wit |
Aantal paarden | 3 |
occasion / 1996 / 4 Paarden
Volvo FL 6 11occasion / 1996 / 4 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 17 |
Merk | Volvo |
Model | FL 6 11 |
Kilometerstand | 235750 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | zilver |
Jaar | 1996 |
Motorvermogen | 260 |
Aantal paarden | 4 |
occasion / 2007 / 4 Paarden
Man Tgloccasion / 2007 / 4 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 8 |
Merk | Man |
Model | Tgl |
Kilometerstand | 265816 |
BTW / Marge | MARGE |
Kleur | Zilver |
Jaar | 2007 |
Motorvermogen | 240 |
Aantal paarden | 4 |
occasion / 2004 / 4 Paarden
Volvo FL Hengstenautooccasion / 2004 / 4 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 20 |
Merk | Volvo |
Model | FL Hengstenauto |
Kilometerstand | 291181 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zwart |
Jaar | 2004 |
Motorvermogen | 180 |
Aantal paarden | 4 |
nieuw / 5 Paarden
Volvo FH 420 STXnieuw / 5 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 10 |
Merk | Volvo |
Model | FH 420 STX |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | grijs |
Motorvermogen | 420 |
Aantal paarden | 5 |
occasion / 2002 / 5 Paarden
Ivecooccasion / 2002 / 5 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 70 |
Merk | Iveco |
Kilometerstand | 179048 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zilver |
Jaar | 2002 |
Motorvermogen | 240 pk |
Aantal paarden | 5 |
occasion / 2014 / 6 Paarden
Daf Fa Lf45occasion / 2014 / 6 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 16 |
Merk | Daf |
Model | Fa Lf45 |
Kilometerstand | 89961 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Zilver |
Jaar | 2014 |
Motorvermogen | 222 |
Aantal paarden | 6 |
occasion / 2014 / 6 Paarden
Mercedes Actrosoccasion / 2014 / 6 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 47 |
Merk | Mercedes |
Model | Actros |
Kilometerstand | 49316 |
BTW / Marge | MARGE |
Kleur | Zwart/wit |
Jaar | 2014 |
Motorvermogen | 360 |
Aantal paarden | 6 |
occasion / 2017 / 6 Paarden
Mercedes Antos AKXoccasion / 2017 / 6 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 22 |
Merk | Mercedes Antos |
Model | AKX |
Kilometerstand | 30000 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | ZILVER |
Jaar | 2017 |
Motorvermogen | 400 |
Aantal paarden | 6 |
nieuw / 6 Paarden
Mercedes Antosnieuw / 6 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 39 |
Merk | Mercedes |
Model | Antos |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Antraciet |
Motorvermogen | 300 |
Aantal paarden | 6 |
occasion / 2002 / 6 Paarden
DAF CF65occasion / 2002 / 6 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 35 |
Merk | DAF |
Model | CF65 |
Kilometerstand | 313476 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Antraciet |
Jaar | 2002 |
Motorvermogen | 220 |
Aantal paarden | 6 |
occasion / 2003 / 6 Paarden
MAN Subliemoccasion / 2003 / 6 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 64 |
Merk | MAN |
Model | Subliem |
Kilometerstand | 82596 |
BTW / Marge | MARGE |
Kleur | Groen/Goud |
Jaar | 2003 |
Motorvermogen | 220 |
Aantal paarden | 6 |
nieuw / 7 Paarden
Volvo FH 540nieuw / 7 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 33 |
Merk | Volvo |
Model | FH 540 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Antraciet |
Motorvermogen | 540 |
Aantal paarden | 7 |
occasion / 2017 / 7 Paarden
Volvo FLoccasion / 2017 / 7 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 38 |
Merk | Volvo |
Model | FL |
Kilometerstand | 6112 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | Antraciet |
Jaar | 2017 |
Motorvermogen | 280 |
Aantal paarden | 7 |
occasion / 1996 / 8 Paarden
Volvo FHoccasion / 1996 / 8 Paarden |
|
---|---|
ID nummer | 50 |
Merk | Volvo |
Model | FH |
Kilometerstand | 444000 |
BTW / Marge | BTW |
Kleur | zilvergrijs |
Jaar | 1996 |
Motorvermogen | 340 |
Aantal paarden | 8 |